Купить или продать оптом и в розницу фрукты — ягоды в Одессе и Одесской области: яблоко отечественное, яблоко импортное, груша отечественная, груша импортная, слива отечественная, слива импортная, виноград, лимон, грейпфрут, ананас, мандарин, банан, апельсин, киви, гранат, хурма, клубника, малина, смородина, черника, арбуз, дыня.
Наименование товара | Оптовая цена, грн/кг | Максимальная розничная цена, грн/кг | Минимальная розничная цена, грн/кг | Прим. |
Яблоко | 12-23 | 25-30 | 15-20 | 8-10/грн мелкое |
Груша импорт | 50-62 | 70-85 | 60-65 | |
Киви голд | 0 | 0 | 0 | |
Айва | 50 | 70 | 60-65 | |
Киви | 40-52 | 65 | 50-60 | |
Фейхоа | 0 | 0 | 0 | |
Гранат | 40-55 | 60-65 | 45-55 | |
Виноград | 32-70 | 75-85 | 50-65 | |
Гранадилла | 0 | 0 | 0 | |
Голубика | 0 | 100грн/коробочка | 80грн/коробочка | |
Клюква | 0 | 0 | 0 | |
Кумкват | 0 | 0 | 0 | |
Питахайя | 0 | 200 | 150-160 | |
Грейпфрут | 30-38 | 50-55 | 35-45 | |
Апельсины | 28-60 | 60-75 | 35-50 | |
Лимон | 25-36 | 50-55 | 40-45 | |
Бананы беби | 0 | 0 | 0 | |
Бананы | 520-580/ящик | 45 | 35-40 | |
Хурма Королёк | 0 | 50 | 35-45 | |
Клубника | 0 | 0 | 0 | |
Груша Украина | 25-45 | 55-75 | 30-45 | |
Свити | 0 | 80 | 55-60 | |
Помело | 33-40 | 50-55 | 40-45 | |
Каштан | 0 | 0 | 0 | |
Манго | 0 | 200-250/шт | 70-180/шт | 450-1500/ящик |
Облепиха | 0 | 0 | 0 | |
Арбуз | 0 | 0 | 0 | |
Шарон | 50-70 | 75-85 | 60-70 | |
Мандарины | 25-69 | 50-75 | 30-45 | |
Дыня импорт | 0 | 0 | 0 | |
Хурма | 0 | 50-60 | 40-45 | |
Лайм | 100 | 15/шт | 15/шт | |
Виноград кишмиш | 48-55 | 65 | 60 | |
Ананас | 60-130/шт | 150-180/шт | 85-140/шт | |
Кокос | 16/шт | 30/грн | 30/шт |
Оптовая цена, Максимальная розничная цена, Минимальная розничная цена, Прим.* — примечание
Сайт: Pochatok.od.ua E-mail: pochatokmarket@gmail.com