Купить или продать оптом и в розницу овощи в Одессе и области: картофель, лук репчатый, лук красный, лук белый, лук посадочный, капуста белокочанная, капуста молодая, капуста брокколи, капуста пекинская, капуста красная, морковь, свекла, помидор полевой, помидор импортный, помидор тепличный, помидор импортный, огурец полевой, огурец тепличный, огурец импортный, баклажан полевой, баклажан тепличный, баклажан импортный, кабачок полевой, кабачок тепличный, кабачок импортный, перец «болгарский» полевой, перец «болгарский» тепличный, перец «болгарский» импортный, редька белая, редька черная, редис, зелень, кинза, лук перо, петрушка, рукола, салат лола, салатный лист, сельдерей, тархун, укроп, черемша, чеснок молодой (зеленый), шпинат, щавель.
Наименование товара | Оптовая цена, грн/кг | Максимальная розничная цена, грн / кг | Минимальная розничная цена, грн/кг | Прим. |
Картофель | 8-10 | 15 | 10-14 | мелкий 6-7/грн |
Капуста савойская | 15 | 25 | 20 | |
Капуста пекинская | 12-14 | 25 | 20 | |
Лук крымский | 35 | 60 | 45-55 | |
Лук белый салатный | 12 | 20 | 20 | |
Лук марс | 12 | 20 | 20 | |
Капуста голубцовая | 12 | 20 | 15 | |
Капуста молодая | 25 | 40 | 25-35 | |
Капуста краснокочанная | 8 | 20 | 15 | |
Капуста белокочанная | 3-4 | 10 | 8 | |
Капуста цветная | 25 | 50 | 45 | |
Капуста брокколи | 45 | 70 | 60-65 | |
Лук репчатый | 4-5.5 | 10 | 8 | |
Свекла | 4-6 | 12 | 8-10 | |
Редька | 5-10 | 20 | 10-15 | |
Морковь | 4-6 | 12-15 | 8-10 | |
Помидор коктейльный черри | 58-65 | 85 | 75-80 | |
Помидор чёрный принц | 0 | 0 | 0 | |
Помидор микадо импорт | 35 | 70 | 50-60 | |
Помидор микадо Умань | 80 | 105 | 90-100 | |
Помидор красный Украина | 0 | 0 | 0 | |
Помидор красный импорт | 31-38 | 55 | 45-50 | |
Огурец Умань | 72 | 90-100 | 80-85 | |
Огурец импорт | 45-53 | 70 | 60-65 | |
Кабачки импорт | 30-55 | 70-85 | 50-65 | |
Капуста брюссельская | 70 | 120 | 100 | |
Перец болгарский | 0 | 0 | 0 | |
Перец зелёный | 50 | 75 | 65-70 | |
Перец болгарский красный и жёлтый | 63-85 | 100-120 | 90-95 | |
Грибы Вешенка | 0 | 60 | 60 | |
Перец капи | 65 | 90 | 80-85 | |
Перец острый | 90-100 | 150 | 150 | 10-грн / шт |
Помидор жёлтый | 80 | 100 | 95 | |
Авокадо | 0 | 55-60/шт | 40-45/шт | |
Редис | 0 | 0 | 0 | |
Перец болгарский оранжевый | 80-90 | 120 | 95-100 | |
Баклажан | 85-105 | 110 | 90-100 | |
Шампиньоны | 30-43 | 50-60 | 35-45 | |
Тыква | 6-7 | 12-15 | 8-10 | |
Чеснок головка | 55-75 | 90-100 | 65-80 |
Зелень
Наименование товара | Оптовая цена, грн/кг | Максимальная цена, грн/кг | Минимальная цена, грн/кг | Пучок, грн |
Лук на перо | 60 | 150 | 130 | 15 |
Спаржа | 0 | 500 | 500 | 0 |
Салатный лист | 14/пучок | 0 | 0 | 20 |
Салат Лолло росса | 0 | 250 | 250 | 0 |
Айсберг | 480/ящик | 100 | 100 | 0 |
Руккола | 220 | 0 | 0 | 0 |
Микс салаты | 0 | 50/ коробочка | 45/ коробочка | 0 |
Фенхель | 0 | 100 | 60 | 0 |
Ромен | 0 | 150 | 150 | 0 |
Мята | 320 | 500 | 500 | 0 |
Шпинат | 12/пучок | 0 | 0 | 15 |
Щавель | 12/пучок | 0 | 0 | 20 |
Розмарин | 300 | 0 | 0 | 0 |
Кинза | 12/пучок | 0 | 0 | 15 |
Базилик | 0 | 800 | 800 | 0 |
Укроп | 100-110 | 150 | 130 | 10-15 |
Петрушка листовая | 100 | 150 | 130 | 10-15 |
Редис | 15 | 0 | 0 | 25-30 |
Имбирь | 120-140 | 170 | 150 | 0 |
Лук порей | 15 | 30 | 30 | 0 |
Оптовая цена, Максимальная розничная цена, Минимальная розничная цена, Прим.* — примечание
Сайт: Pochatok.od.ua E-mail: pochatokmarket@gmail.com