Купити або продати гуртом та у роздріб фрукти – ягоди в в Одесі і Одеській області: яблуко вітчизняне, яблуко імпортне, груша вітчизняна, груша імпортна, слива вітчизняна, слива імпортних, виноград, лимон, грейпфрут, ананас, мандарин, банан, апельсин, ківі, гранат, хурма, полуниця, малина, смородина, чорниця, кавун, диня
Найменування товару | Оптова ціна, грн/кг | Максимальна роздрібна ціна,грн/кг | Мінімальна роздрібна ціна, грн/кг | Прим. |
Яблуко | 8-23 | 20-30 | 10-15 | |
Груша імпорт | 50-62 | 70-85 | 60-65 | |
Ківі голд | 0 | 0 | 0 | |
Айва | 50 | 70-80 | 60-65 | |
Ківі | 42-48 | 60 | 50-55 | |
Слива імпорт | 110-120 | 140 | 140 | |
Пітахайя | 0 | 0 | 0 | |
Виноград | 32-50 | 85 | 50-60 | |
Виноград імпорт | 120 | 150 | 140 | |
Груша Україна | 25-50 | 65-75 | 30-55 | |
Фейхоа | 0 | 0 | 0 | |
Манго | 0 | 200-250/шт | 80-180/шт | |
Полуниця | 0 | 300 | 250 | |
Грейпфрут | 30-38 | 55 | 45-50 | |
Апельсіни | 26-52 | 60-75 | 35-50 | |
Лимон | 25-36 | 50-55 | 38-45 | |
Лохина | 0 | 75грн/коробочка | 70грн/коробочка | |
Банани | 520-680/ящик | 45 | 35-40 | |
Хурма Корольок | 0 | 0 | 0 | |
Банани бебі | 0 | 0 | 0 | |
Гранат | 35-56 | 70-85 | 60-65 | |
Абрікоси імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Помело | 40-50 | 60-65 | 50-55 | |
Хурма | 0 | 40 | 40 | |
Персики інжирні | 0 | 0 | 0 | |
Клюква | 100 | 120 | 120 | |
Облепиха | 0 | 170 | 170 | |
Каштан | 0 | 0 | 0 | |
Шарон | 0 | 0 | 0 | |
Мандарини | 25-58 | 70-80 | 35-50 | |
Диня імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Світі | 0 | 0 | 0 | |
Лайм | 0 | 15/шт | 12/шт | |
Кокос | 0 | 30/шт | 30/шт | |
Ананас | 60-130/шт | 150-180/шт | 85-140/шт | |
Виноград кишмиш | 0 | 0 | 0 |
Оптова ціна, Максимальна роздрібна ціна, Мінімальна роздрібна ціна, Прим.* – примітка.
Сайт: Pochatok.od.ua E-mail: pochatokmarket@gmail.com