Купити чи продати гуртом та у роздріб овочі в Одесі і Одеській області: картопля, лук ріпчастий, лук червоний, лук білий, лук посадковий, капуста білокачанна, капуста молода, капуста брокколі, капуста пекінська, капуста червона, морква, буряк, помідор польовий, помідор імпортний, помідор тепличний, помідор імпортний, огірок польовий, огірок тепличний , огірок імпортний, баклажан польовий, баклажан тепличний, баклажан імпортний, кабачок польовий, кабачок тепличний, кабачок імпортний, перець “болгарський” польовий, перець “болгарський” тепличний, перець “болгарський” імпортний, редька біла, редька чорна, редис, зелень, кінза, лук перо, петрушка, рукола, салат лола, салатний лист, селера, тархун, кріп, черемша, часник молодий ,шпинат, щавель.
Найменування товару | Оптова ціна, грн/кг | Максимальна роздрібна ціна, грн/кг | Мінімальна роздрібна ціна, грн/кг | Прим. |
Картопля | 0 | 0 | 0 | |
Картопля молода | 0 | 0 | 0 | |
Капуста савойська | 0 | 0 | 0 | |
Капуста кольорова імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Брюссельська капуста | 0 | 0 | 0 | |
Цибуля марс та біла салатна | 0 | 0 | 0 | |
Цибуля крымська | 0 | 0 | 0 | |
Капуста молода | 0 | 0 | 0 | |
Капуста пекінська | 0 | 0 | 0 | |
Капуста | 0 | 0 | 0 | |
Капуста кольорова0 | 0 | 0 | ||
Капуста брокколі | 0 | 0 | 0 | |
Цибуля ріпчаста | 0 | 0 | 0 | |
Буряк | 0 | 0 | 0 | |
Морква | 0 | 0 | 0 | |
Помідор чорвоний імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Помідор чорний принц | 0 | 0 | 0 | |
Помідор чері Іспанія | 0 | 0 | 0 | |
Помідор мікадо Умань | 0 | 0 | 0 | |
Помідор мікадо теплиця | 0 | 0 | 0 | |
Помідор червоний теплиця | 0 | 0 | 0 | |
Редька | 0 | 0 | 0 | |
Огірок Україна | 0 | 0 | 0 | |
Помідор чері імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Перець капія імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Перець жовтий | 0 | 0 | 0 | |
Перець болгарський червоний і жовтий | 0 | 0 | 0 | |
Помідор жовтий | 0 | 0 | 0 | |
Огірок імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Перець зелений | 0 | 0 | 0 | |
Баклажан імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Кабачки імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Кукурудза | 0 | 0 | 0 | |
Цукіні | 0 | 0 | 0 | |
Авокадо | 0 | 0 | 0 | |
Гарбуз | 0 | 0 | 0 | |
Баклажан Україна | 0 | 0 | 0 | |
Печериці | 0 | 0 | 0 | |
Часник | 0 | 0 | 0 | |
Гриби глива | 0 | 0 | 0 |
Зелень
Наименование товара | Оптова ціна, грн/кг | Максимальна роздрібна ціна, грн/кг | Мінімальна роздрібна ціна, грн/кг | Пучок, грн |
Цибуля на перо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Імбир | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лист салату | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат лолло | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айсберг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черемша | 0 | 0 | 0 | 0 |
М’ята | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фенхель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромен | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цибуля марс молода | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шпинат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щавель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Редис | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кінза | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спаржа | 0 | 0 | 0 | |
Кріп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петрушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базілік | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крижаний | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оптова ціна, Максимальна роздрібна ціна, Мінімальна роздрібна ціна, Прим.* – примітка
Сайт: Pochatok.od.ua E-mail: pochatokmarket@gmail.com