Купити чи продати гуртом та у роздріб овочі в Одесі і Одеській області: картопля, лук ріпчастий, лук червоний, лук білий, лук посадковий, капуста білокачанна, капуста молода, капуста брокколі, капуста пекінська, капуста червона, морква, буряк, помідор польовий, помідор імпортний, помідор тепличний, помідор імпортний, огірок польовий, огірок тепличний , огірок імпортний, баклажан польовий, баклажан тепличний, баклажан імпортний, кабачок польовий, кабачок тепличний, кабачок імпортний, перець “болгарський” польовий, перець “болгарський” тепличний, перець “болгарський” імпортний, редька біла, редька чорна, редис, зелень, кінза, лук перо, петрушка, рукола, салат лола, салатний лист, селера, тархун, кріп, черемша, часник молодий ,шпинат, щавель.
Найменування товару | Оптова ціна, грн/кг | Максимальна роздрібна ціна, грн/кг | Мінімальна роздрібна ціна, грн/кг | Прим. |
Картопля | 9-11 | 14-15 | 10-12 | 6-8 |
Капуста савойська | 0 | 20 | 20 | |
Капуста пекінська | 18 | 25 | 20 | |
Цибуля кримський | 40 | 60 | 55 | |
Цибуля біла салатна | 12 | 25 | 20 | |
Цибуля марс | 12 | 25 | 20 | |
Капуста голубцова | 0 | 0 | 0 | |
Капуста молода | 40-50 | 65 | 55-60 | |
Капуста червонокачанна | 11 | 25 | 15-20 | |
Капуста білокачанна | 4.5-5.5 | 10 | 8 | |
Капуста кольорова | 50 | 160 | 60-80 | |
Капуста брокколі | 0 | 120 | 70-100 | |
Цибуля ріпчаста | 5-5.5 | 12 | 8-10 | |
Буряк | 5-7 | 12 | 10 | |
Редька | 6-12 | 20 | 15 | |
Морква | 6-8 | 15 | 10-12 | |
Помідор чорний принц | 0 | 0 | 0 | |
Помідор коктейльний чері | 50-60 | 80 | 70-75 | |
Помідор мікадо імпорт | 0 | 0 | 0 | |
Помідор мікадо Умань | 85 | 100 | 90-95 | |
Помідор червоний гілка | 45-48 | 65-70 | 55-60 | |
Помідор червоний імпорт | 33-53 | 65-70 | 45-50 | |
Огірок Україна | 57-67 | 100-110 | 90-95 | |
Огірок імпорт | 50-59 | 75 | 65 | |
Кабачки імпорт | 55-57 | 80 | 65-75 | |
Капуста брюссельська | 75 | 140 | 100 | |
Перець болгарський червоний і жовтий | 80-90 | 100 | 95 | |
Помідор жовтий | 75 | 100 | 95 | |
Перець червоний | 0 | 0 | 0 | |
Перець зелений | 0 | 0 | 0 | |
Перець капі | 70-90 | 100 | 85-95 | |
Перець гострий | 90-110 | 150 | 150 | 5-10-грн/шт |
Гриби Глива | 0 | 60 | 60 | |
Редис | 0 | 0 | 0 | |
Авокадо | 0 | 55-60/шт | 40-45/шт | |
Цибуля севок | 45-60 | 0 | 0 | |
Баклажан | 70-85 | 110-120 | 80-100 | |
Печериці | 38-40 | 55-60 | 45-50 | |
Гарбуз | 9-11 | 20 | 15-18 | |
Часник головка | 50-75 | 100 | 70-90 |
Зелень
Наименование товара | Оптова ціна, грн/кг | Максимальна роздрібна ціна, грн/кг | Мінімальна роздрібна ціна, грн/кг | Пучок, грн |
Цибуля на перо | 70-90 | 150 | 100 | 15 |
Імбир | 120-140 | 170 | 150 | 0 |
Лист салату | 15/пучок | 0 | 0 | 20 |
Цибуля порей | 17-30 | 35 | 30 | 0 |
Айсберг | 80 | 100 | 100 | 0 |
Базілік | 0 | 50 грн/коробочка | 50 грн/коробочка | 0 |
М’ята | 370 | 500 | 400 | 0 |
Розмарін | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромен | 0 | 150 | 150 | 0 |
Мікро зелень | 0 | 40/ коробочка | 40/ коробочка | 0 |
Шпинат | 10-15/пучок | 0 | 0 | 15-20 |
Щавель | 0 | 0 | 0 | 15-20 |
Редис | 0 | 0 | 0 | 30 |
Кінза | 180 | 200 | 200 | 15 |
Спаржа | 0 | 500 | 500 | 0 |
Кріп | 120 | 150 | 130 | 10-15 |
Петрушка | 120 | 150 | 130 | 10-15 |
Мікс салати | 40/коробочка | 50/ коробочка | 45/ коробочка | 0 |
Руккола | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оптова ціна, Максимальна роздрібна ціна, Мінімальна роздрібна ціна, Прим.* – примітка
Сайт: Pochatok.od.ua E-mail: pochatokmarket@gmail.com